|
|||
| Kantonaler Richtplan | |||
| Richtplankarte (WEB Version) | |||
| Stand: 04. September 2019 | |||
| Siedlung | |||
| Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
![]() |
Bauzone | 4-1 |
|
| Siedlungsbegrenzungslinie | 4-1 |
||
| Entwicklungsschwerpunkt | 4-3 |
||
| Ortsbild von nat. oder reg. Bedeutung | 4-4 |
||
| Historischer Verkehrsweg | 4-4 |
||
| Weiler | 4-5 |
||
| Mobilität | |||
| Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
| Nationalstrasse (offen/Tunnel) | 5-2 |
||
| Anschluss Nationalstrasse | 5-2 |
||
| Kantonsstrasse (Korridor) | 5-3 |
||
| Schienennetz ⁄ NEAT (offen/Tunnel) | 5-4 5-5 |
||
| Zwischenangriff NEAT | 5-5 |
||
| Bahnhof ⁄ Haltestelle | 5-4 |
||
| Bushaltestelle | 5-4 |
||
| Schifffahrt | 5-4 |
||
| Schiffstation | 5-4 |
||
| Seilbahn | 5-4 8-1 |
||
| Bootshafenanlage | 5-7 |
||
| Heliport / Gebirgslandeplatz | 5-8 |
||
| Gebiet mit Hindernisbegrenzung | 5-8 |
||
| Natur und Landschaft | |||
| Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
| Landschaft von nat. oder kt.Bedeutung | 6-1 |
||
| Naturobjekte (grösser 1ha) | 6-1 |
||
| Naturobjekte (kleiner 1ha)⁄Einzelobjekte | 6-1 |
||
| Schützenswerte Gewässer | 6-5 |
||
| Wildruhezone | 6-1 |
||
| Eidg. Jagdbanngebiet | 6-1 |
||
| Wildtierkorridor | 6-1 |
||
| Landwirtschaftsgebiet ⁄ Fruchtfolgefläche | 6-2 |
||
| Wald | 6-3 |
||
| Hochwasserüberlast | 6-7 |
||
| Ver-und Entsorgung und weitere Infrastrukturen | |||
| Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
| Abbaugebiet | 7-1 |
||
| Abfallentsorgung / Deponie | 7-2 |
||
| Grundwasserschutzareal | 7-3 |
||
| Wasserkraftanlage | 7-5 |
||
| Wasserkraftnutzung | 7-5 |
||
| Nutzbare Fliessgewässer | 7-5 |
||
| Windkraftanlage | 7-5 |
||
| Staudammerhöhung Göscheneralpsee | 7-6 |
||
| Hochspannungsleitung | 7-7 |
||
| Unterwerk | 5-5 |
||
| Militärische Bauten und Anlagen | 7-9 |
||
| Tourismus, Freizeit und Erholung | |||
| Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
| Sport- und Freizeit | 8-1 |
||
| Orientierender Planinhalt | |||
| See | |||
| Fliessgewässer | |||
| Richtplananpassung Skiinfrastrukturanlagen Urserntal / Oberalp | |||
| Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
| Mobilität | |||
| Parkplatz | 8.3-6 |
||
| Landschaft | |||
| Alpines Ruhegebiet | 8.3-11 |
||
| Landschaftsschutzgebiet | 8.3-11 |
||
| Infrastruktur | |||
| Bergrestaurant | 8.3-5 |
||
| Bergrestaurant neu | 8.3-5 |
||
| Lift / Bahn bestehend | 8.3-2 |
||
| Lift / Bahn Ersatz | 8.3-2 |
||
| Lift / Bahn Neu | 8.3-2 |
||
| Lift / Bahn Rückbau | 8.3-2 |
||
| Lift / Bahn Vororientierung | 8.3-2 |
||
| Skipiste | 8.3-2 |
||
| Skipiste neu | 8.3-2 |
||
| Wasserbezug | 8.3-4 |
||
| Rodung | 8.3-10 |
||
| Erschliessungsanlagen (Ausbau) | 8.3-3 |
||
| Erschliessungsanlagen (Neubau) | 8.3-3 |
||
| Heimatschutz | |||
| Hobim | |||
| Wildeinstand | |||
| Hinweise | |
| Projektleitung: | Amt für Raumentwicklung Uri |
| Kartenbearbeitung: | Lisag AG |
| Datengrundlage: | Lisag AG ⁄ Swisstopo ©, reproduziert mit Bewilligung |
| Stand: | 04.09 2019 ⁄ © Justizdirektion Uri |