![]() |
|||
Kantonaler Richtplan | |||
Richtplankarte (WEB Version) | |||
Stand: 04. September 2019 | |||
Siedlung | |||
Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
![]() |
Bauzone | ![]() |
|
Siedlungsbegrenzungslinie | ![]() |
||
Entwicklungsschwerpunkt | ![]() |
||
Ortsbild von nat. oder reg. Bedeutung | ![]() |
||
Historischer Verkehrsweg | ![]() |
||
Weiler | ![]() |
||
Mobilität | |||
Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
Nationalstrasse (offen/Tunnel) | ![]() |
||
Anschluss Nationalstrasse | ![]() |
||
Kantonsstrasse (Korridor) | ![]() |
||
Schienennetz ⁄ NEAT (offen/Tunnel) | ![]() ![]() |
||
Zwischenangriff NEAT | ![]() |
||
Bahnhof ⁄ Haltestelle | ![]() |
||
Bushaltestelle | ![]() |
||
Schifffahrt | ![]() |
||
Schiffstation | ![]() |
||
Seilbahn | ![]() ![]() |
||
Bootshafenanlage | ![]() |
||
Heliport / Gebirgslandeplatz | ![]() |
||
Gebiet mit Hindernisbegrenzung | ![]() |
||
Natur und Landschaft | |||
Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
Landschaft von nat. oder kt.Bedeutung | ![]() |
||
Naturobjekte (grösser 1ha) | ![]() |
||
Naturobjekte (kleiner 1ha)⁄Einzelobjekte | ![]() |
||
Schützenswerte Gewässer | ![]() |
||
Wildruhezone | ![]() |
||
Eidg. Jagdbanngebiet | ![]() |
||
Wildtierkorridor | ![]() |
||
Landwirtschaftsgebiet ⁄ Fruchtfolgefläche | ![]() |
||
Wald | ![]() |
||
Hochwasserüberlast | ![]() |
||
Ver-und Entsorgung und weitere Infrastrukturen | |||
Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
Abbaugebiet | ![]() |
||
Abfallentsorgung / Deponie | ![]() |
||
Grundwasserschutzareal | ![]() |
||
Wasserkraftanlage | ![]() |
||
Wasserkraftnutzung | ![]() |
||
Nutzbare Fliessgewässer | ![]() |
||
Windkraftanlage | ![]() |
||
Staudammerhöhung Göscheneralpsee | ![]() |
||
Hochspannungsleitung | ![]() |
||
Unterwerk | ![]() |
||
Militärische Bauten und Anlagen | ![]() |
||
Tourismus, Freizeit und Erholung | |||
Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
Sport- und Freizeit | ![]() |
||
Orientierender Planinhalt | |||
See | |||
Fliessgewässer | |||
Richtplananpassung Skiinfrastrukturanlagen Urserntal / Oberalp | |||
Ausgangslage | Abstimmungs- anweisung |
Querverweis Richtplantext |
|
Mobilität | |||
Parkplatz | ![]() |
||
Landschaft | |||
Alpines Ruhegebiet | ![]() |
||
Landschaftsschutzgebiet | ![]() |
||
Infrastruktur | |||
Bergrestaurant | ![]() |
||
Bergrestaurant neu | ![]() |
||
Lift / Bahn bestehend | ![]() |
||
Lift / Bahn Ersatz | ![]() |
||
Lift / Bahn Neu | ![]() |
||
Lift / Bahn Rückbau | ![]() |
||
Lift / Bahn Vororientierung | ![]() |
||
Skipiste | ![]() |
||
Skipiste neu | ![]() |
||
Wasserbezug | ![]() |
||
Rodung | ![]() |
||
Erschliessungsanlagen (Ausbau) | ![]() |
||
Erschliessungsanlagen (Neubau) | ![]() |
||
Heimatschutz | |||
Hobim | |||
Wildeinstand | |||
Hinweise | |
Projektleitung: | Amt für Raumentwicklung Uri |
Kartenbearbeitung: | Lisag AG |
Datengrundlage: | Lisag AG ⁄ Swisstopo ©, reproduziert mit Bewilligung |
Stand: | 04.09 2019 ⁄ © Justizdirektion Uri |